- EAN: 4016803037316
- Liebherr
- Lieferart: Wird per Spedition geliefert
- Energieeffizienzklasse (EU - Skala von A+++ bis D, Bestwert: A+++): A++
- jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kwh: 264
- Nutzinhalt (Kühlen) in l: 199
- Nutzinhalt (Gefrieren) in l: 129
- Nutzinhalt (gesamt) in l: 328
- Sternekennzeichnung des Gefrierfachs: 4
- Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
- Luftschallemissionen in dB(A): 42
- Einbaugerät: nein
Energieeffizienzklasse | A++ |
---|---|
Kältetechnologie | NoFrost |
Außenmaße (H/B/T) | 201,1 / 60,0 / 65,5 cm |
Nutzinhalt gesamt | 328 l |
Verbraucherangaben:
- Energieeffizienzklasse (EU - Skala von A+++ bis D, Bestwert: A+++): A++
- jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kwh: 264
- Nutzinhalt (Kühlen) in l: 199
- Nutzinhalt (Gefrieren) in l: 129
- Nutzinhalt (gesamt) in l: 328
- Sternekennzeichnung des Gefrierfachs: 4
- Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
- Luftschallemissionen in dB(A): 42
- Einbaugerät: nein
- Nutzinhalt (nahe 0-°C-Kühlzone): -
- Nutzinhalt (Kaltlagerfach ca. 2–3 °C) in l: -
- Nutzinhalt (Weinteil) in l: -

NoFrost
Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei, und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

DuoCooling
Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit DuoCooling die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel werden somit verhindert.

Tasten-Elektronik
Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperaturanzeige ausgestattet und informiert über die eingestellten Werte.

Flaschenbord
Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich Flaschen platzsparend aufbewahren.
Technische Daten:
Leistung und Verbrauch
Energieeffizienzklasse * | A++ |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden * | 0,721 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr * | 264 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch-Schallleistung | 42 dB |
Nutzinhalt gesamt | 328 l |
Kühlteil | 199 l |
Gefrierteil | 129 l |
Bruttoinhalt gesamt | 362 l |
Kühlteil | 206 l |
Gefrierteil | 156 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A 186 W |
Abmessungen und Gewicht
Außenmaße (H/B/T) | 201,1 / 60,0 / 65,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.057,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 69,0 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 74,0 kg |
Steuerung und Funktionen
Steuerung | MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Position | hinter der Tür |
Bedienung | Tasten |
Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | — |
Türalarm Kühlteil | akustisch |
Türalarm Gefrierteil | — |
Kindersicherung | ✔ |
SuperCool | — |
SuperFrost | zeitgesteuert |
HolidayMode | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
SmartDeviceBox | — |
Kühlteil
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | ✔ |
Beleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon höhenverstellbar | 3 |
davon teilbar | 0 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
VarioSafe | — |
Flaschenablage | Flaschenbord |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ✔ |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 1 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
mit Beleuchtung | — |
Aktivkohlefilter | — |
Gefrierteil
Sternekennzeichen | 4 |
---|---|
Kältetechnologie | NoFrost |
Abtauverfahren | automatisch |
Lagerzeit bei Störung | 26 h |
Gefriervermögen in 24 h | 8 kg |
Schubfächer im Gefrierteil | 4 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Material Ablageflächen Gefrierteil | — |
VarioSpace | ✔ |
Beleuchtung | — |
Kälte-Akkus | 0 |
Eiswürfelschale | 1 |
IceMaker | — |
Wasserfilter | — |
FrostSafe-System | mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front |
Gefriertabletts | 0 |
Design und Materialien
Türdesign | HardLine |
---|---|
Farbe Gehäuse | Silver |
Material Tür | Edelstahllook |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde beidseitig vertikal durchgehend |
Aufbau und Installation
Türanschlag | rechts wechselbar |
---|---|
Transportrollen hinten | — |
Einschubfähig durch Frontbelüftung | ✔ |
- * Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm, bei BluPerformance-Geräten um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
Ausstattung: | Duo Cooling, No Frost |
Energieeffizenz: | A++ |
Farbe: | Edelstahl-Optik |
Höhe: | über 85 cm |
Stand- o. Einbaugerät: | Standgerät |