- EAN: 4016803180326
- Liebherr
- Lieferart: Wird per Spedition geliefert
- Energieeffizienzklasse (EU - Skala von A+++ bis D, Bestwert: A+++): A++
- jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kwh: 230
- Nutzinhalt (Kühlen) in l: 194
- Nutzinhalt (Gefrieren) in l: 62
- Nutzinhalt (gesamt) in l: 256
- Sternekennzeichnung des Gefrierfachs: 4
- Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
- Luftschallemissionen in dB(A): 39
- Einbaugerät: ja
Verbraucherangaben:
Energieeffizienzklasse (EU - Skala von A+++ bis D, Bestwert:... mehr
Produktinformationen "Liebherr ICUNS 3324-20 Comfort A++ 178 cm NoFrost Schlepptür"
Verbraucherangaben:
- Energieeffizienzklasse (EU - Skala von A+++ bis D, Bestwert: A+++): A++
- jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kwh: 230
- Nutzinhalt (Kühlen) in l: 194
- Nutzinhalt (Gefrieren) in l: 62
- Nutzinhalt (gesamt) in l: 256
- Sternekennzeichnung des Gefrierfachs: 4
- Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
- Luftschallemissionen in dB(A): 39
- Einbaugerät: ja
- Nutzinhalt (nahe 0-°C-Kühlzone): -
- Nutzinhalt (Kaltlagerfach ca. 2–3 °C) in l: -
- Nutzinhalt (Weinteil) in l: -
Technische Daten:
Leistung und Verbrauch
Energieeffizienzklasse | A++ |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,630 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 230 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch-Schallleistung | 39 dB |
Nutzinhalt gesamt | 256 l |
Kühlteil | 194 l |
Gefrierteil | 62 l |
Bruttoinhalt gesamt | 282 l |
Kühlteil | 201 l |
Gefrierteil | 81 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A 136 W |
Abmessungen und Gewicht
Nischenhöhe | 178 cm |
---|---|
Abmessung verpackt H/B/T | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 59,1 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 62,9 kg |
Steuerung und Funktionen
Steuerung | MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Bedienung | Tasten |
Regelbare Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturanzeige | Kühlteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | — |
Türalarm Kühlteil | akustisch |
Türalarm Gefrierteil | akustisch |
Kindersicherung | ✔ |
SuperCool | — |
SuperFrost | zeitgesteuert |
HolidayMode | — |
Kühlteil
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | ✔ |
Beleuchtung | LED Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
davon höhenverstellbar | 4 |
davon teilbar | 1 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Flaschenablage | — |
Design Innentürabsteller | Comfort GlassLine |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ✔ |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Gefrierteil
Sternekennzeichen | 4 |
---|---|
Kältetechnologie | NoFrost |
Abtauverfahren | automatisch |
Lagerzeit bei Störung | 15 h |
Gefriervermögen in 24 h | 4 kg |
Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
Material Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Beleuchtung | — |
IceMaker (abschaltbar) | — |
Aufbau und Installation
Türmontage | Schlepptür |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türöffnungswinkel | — |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Ausstattung: | BioCool, LED, No Frost, PowerCooling, SuperFrost |
Energieeffizenz: | A++ |
Höhe: | über 85 cm |
Stand- o. Einbaugerät: | Einbaugerät |
Weiterführende Links zu "Liebherr ICUNS 3324-20 Comfort A++ 178 cm NoFrost Schlepptür"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Liebherr ICUNS 3324-20 Comfort A++ 178 cm NoFrost Schlepptür"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen