- EAN: 4016803180241
- Liebherr
- Lieferart: Wird per Spedition geliefert
- Energieeffizienzklasse (EU - Skala von A+++ bis D, Bestwert: A+++): A++
- jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kwh: 228
- Nutzinhalt (Kühlen) in l: 224
- Nutzinhalt (Gefrieren) in l: 57
- Nutzinhalt (gesamt) in l: 281
- Sternekennzeichnung des Gefrierfachs: 4
- Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
- Luftschallemissionen in dB(A): 34
- Einbaugerät: ja
- Nutzinhalt (nahe 0-°C-Kühlzone): - &a
Verbraucherangaben:
Energieeffizienzklasse (EU - Skala von A+++ bis D, Bestwert:... mehr
Produktinformationen "Liebherr ICS 3234-20 Comfort A++ 178 cm Schlepptür"
Verbraucherangaben:
- Energieeffizienzklasse (EU - Skala von A+++ bis D, Bestwert: A+++): A++
- jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kwh: 228
- Nutzinhalt (Kühlen) in l: 224
- Nutzinhalt (Gefrieren) in l: 57
- Nutzinhalt (gesamt) in l: 281
- Sternekennzeichnung des Gefrierfachs: 4
- Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)
- Luftschallemissionen in dB(A): 34
- Einbaugerät: ja
- Nutzinhalt (nahe 0-°C-Kühlzone): -
- Nutzinhalt (Kaltlagerfach ca. 2–3 °C) in l: -
- Nutzinhalt (Weinteil) in l: -
Technische Daten:
Leistung und Verbrauch
Energieeffizienzklasse | A++ |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,622 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 228 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch-Schallleistung | 34 dB |
Nutzinhalt gesamt | 281 l |
Kühlteil | 224 l |
Gefrierteil | 57 l |
Bruttoinhalt gesamt | 291 l |
Kühlteil | 232 l |
Gefrierteil | 59 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A |
Abmessungen und Gewicht
Nischenhöhe | 178 cm |
---|---|
Abmessung verpackt H/B/T | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 59,1 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 62,9 kg |
Steuerung und Funktionen
Steuerung | MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Bedienung | Tasten |
Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | — |
Türalarm Kühlteil | — |
Türalarm Gefrierteil | — |
Kindersicherung | ✔ |
SuperCool | — |
SuperFrost | zeitgesteuert |
HolidayMode | — |
Kühlteil
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | ✔ |
Beleuchtung | LED Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
davon höhenverstellbar | 5 |
davon teilbar | 1 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Flaschenablage | — |
Design Innentürabsteller | Comfort GlassLine |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 3 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ✔ |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Gefrierteil
Sternekennzeichen | 4 |
---|---|
Kältetechnologie | SmartFrost |
Abtauverfahren | manuell |
Lagerzeit bei Störung | 22 h |
Gefriervermögen in 24 h | 10 kg |
Schubfächer im Gefrierteil | 2 |
Material Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Beleuchtung | — |
IceMaker (abschaltbar) | — |
Aufbau und Installation
Türmontage | Schlepptür |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türöffnungswinkel | — |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Ausstattung: | BioCool, Duo Cooling, LED, PowerCooling, Smart Frost, SuperFrost |
Energieeffizenz: | A++ |
Höhe: | über 85 cm |
Stand- o. Einbaugerät: | Einbaugerät |
Weiterführende Links zu "Liebherr ICS 3234-20 Comfort A++ 178 cm Schlepptür"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Liebherr ICS 3234-20 Comfort A++ 178 cm Schlepptür"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen